I helgen väntar deltagande för fem VO-lag i världens största orienteringstävling. Så här ser de fem starka laguppställningarna ut.
Tävlingen går att följa via Tv-sändning och Liveresultat.
TV: IOF TV (orienteering.sport)
Resultat: online.jukola.com – | Results |
Venlakavlen
Västerviks OK 1 – Startnr. 23. Start 14.00.
Sträcka | Namn | Längd | Stigning | Löptid | Växling tätlag |
1. | Lena Eliasson-Lööf | 6,6–6,7 km | 160 m | 45 min | 14:45 |
2. | Elin Carlsson | 5,2–5,3 km | 130 m | 34 min | 15:19 |
3. | Agnes Nørgård Kracht | 6,5–6,6 km | 160 m | 46 min | 16:05 |
4. | Nicoline Friberg Klysner | 7,6–7,7 km | 210 m | 51 min | 16:56 |
Totalt | 26,1 km | 660 m | 2 h 56 min |
Västerviks OK 2 – Startnr. 1277. Start 14.00.
Sträcka | Namn | Längd | Stigning | Löptid | Växling tätlag |
1. | Tilda Sundkvist | 6,6–6,7 km | 160 m | 45 min | 14:45 |
2. | Hanna Öberg | 5,2–5,3 km | 130 m | 34 min | 15:19 |
3. | Tuva Östangård | 6,5–6,6 km | 160 m | 46 min | 16:05 |
4. | Eef van Dongen | 7,6–7,7 km | 210 m | 51 min | 16:56 |
Totalt | 26,1 km | 660 m | 2 h 56 min |
Reserv lag 1 och 2: Nelly Carlsson, Tove Wallerius, alla löpare ska vara förberedda på att sena ändringar kan ske och vara redo för inhopp. Reserver tillsätts beroende på ev. aktuell sträcka.
Västerviks OK 3 – Startnr. 1076. Start 14.00.
Sträcka | Namn | Längd | Stigning | Löptid | Växling tätlag |
1. | Nelly Carlsson | 6,6–6,7 km | 160 m | 45 min | 14:45 |
2. | Elisabet Larsson | 5,2–5,3 km | 130 m | 34 min | 15:19 |
3. | Camilla Matanovic | 6,5–6,6 km | 160 m | 46 min | 16:05 |
4. | Maria Lang | 7,6–7,7 km | 210 m | 51 min | 16:56 |
Totalt | 26,1 km | 660 m | 2 h 56 min |
Jukolakavlen
Västerviks OK 1 – Startnr. 233. Start 23.00. Solen går ner 17.6.2023 kl. 22.48 och upp 18.6.2023 kl. 3.48.
Sträcka | Namn | Längd | Typ | Stigning | Löptid | Växling tätlag |
1. | Simon Jakobsson | 12,6 – 12,8 km | skymning/natt | 240 m | 73 min | 00:13 |
2. | Jakob Lööf | 12,7 – 12,9 km | natt | 285 m | 76 min | 01:29 |
3. | Aron Östangård | 14,1 – 14,4 km | natt/gryning | 360 m | 84 min | 02:53 |
4. | Martin Stolth | 8,0 – 8,2 km | gryning/dag | 240 m | 48 min | 03:41 |
5. | Carl Öberg | 9,3 – 9,5 km | dag | 275 m | 55 min | 04:36 |
6. | Christian Svensson | 9,1-9,3 km | dag | 275 m | 54 min | 05:31 |
7. | Per Larsson | 14,9-15,1 km | dag | 445 m | 87 min | 06:58 |
Totalt | 81,5 km | 2120 m | 7h 58 min | |||
Västerviks OK 2 – Startnr. 1310. Start 23.00. Solen går ner 17.6.2023 kl. 22.48 och upp 18.6.2023 kl. 3.48.
Sträcka | Namn | Längd | Typ | Stigning | Löptid | Växling tätlag |
1. | Jesper Schüllerqvist | 12,6 – 12,8 km | skymning/natt | 240 m | 73 min | 00:13 |
2. | Kalle Antonsson | 12,7 – 12,9 km | natt | 285 m | 76 min | 01:29 |
3. | Johan Stark | 14,1 – 14,4 km | natt/gryning | 360 m | 84 min | 02:53 |
4. | Kjell Ahrens | 8,0 – 8,2 km | gryning/dag | 240 m | 48 min | 03:41 |
5. | Kent Grankvist | 9,3 – 9,5 km | dag | 275 m | 55 min | 04:36 |
6. | Arvid Stark | 9,1-9,3 km | dag | 275 m | 54 min | 05:31 |
7. | Petter Vallerius | 14,9-15,1 km | dag | 445 m | 87 min | 06:58 |
Totalt | 81,5 km | 2120 m | 7h 58 min |